VNS GROUP LIMITED
گلس حریم خصوصی 28 درجه
گلس حریم خصوصی 28 درجه
گلس حریم خصوصی °۲۸
راز شما دیده نمیشود
محافط صفحه موبایل
با شیشه حریم خصوصی ۲۸ درجه، راز شما دیده نمیشود
با شیشه حریم خصوصی ۲۸ درجه، راز شما دیده نمیشود
| IPHONE | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| 6G/7G/8G | B | No |
| 6P/7P/8P | B | No |
| IP X | B | No |
| IP XS | B | No |
| IP XR | B | No |
| IP XSMAX | B | No |
| IP 11 | B | No |
| IP 11PRO | B | No |
| IP 11PROMAX | B | No |
| IP 12 | B | No |
| IP 12PRO | B | No |
| IP 12PROMAX | B | No |
| IP 13 | B | No |
| IP 13PRO | B | No |
| IP 13PROMAX | B | No |
| IP 14 | B | No |
| IP 14PRO | B | No |
| IP 14PLUS | B | No |
| IP 14PROMAX | B | No |
| IP 15 | B | No |
| IP 15PRO | B | No |
| 15PLUS | B | No |
| IP 15PROMAX | B | No |
| IP 16 | B | No |
| IP 16PRO | B | No |
| IP 16PLUS | B | No |
| IP 16PROMAX | B | No |
| SAMSUNG | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| A02 | B | No |
| A02S | B | No |
| A03 | B | No |
| A03CORE | B | No |
| A03S | B | No |
| A04 | B | No |
| A04S | B | No |
| A04E | B | No |
| A10 | B | No |
| A10S | B | No |
| A12 | B | No |
| A13 4G | B | No |
| A13 5G | B | No |
| A20 | B | No |
| A20S | B | No |
| A21S | B | No |
| A23/A23 5G | B | No |
| A22 4G | B | No |
| A22 5G | B | No |
| A31 | B | No |
| A30 | B | No |
| A30S | B | No |
| A32 4G | B | No |
| A32 5G | B | No |
| A33 5G | B | No |
| A50 | B | No |
| A50S | B | No |
| A51 4G | B | No |
| A52 | B | No |
| A52 5G | B | No |
| A52S 5G | B | No |
| A53 4G | B | No |
| A53 5G | B | No |
| A71 4G | B | No |
| A72 4G/5G | B | No |
| A73 5G | B | No |
| F23 5G | B | No |
| F62 | B | No |
| M02 | B | No |
| M02S | B | No |
| M04 | B | No |
| M10 | B | No |
| M10S | B | No |
| M12 | B | No |
| M15 | B | No |
| M20 | B | No |
| M21 | B | No |
| M21 2021 | B | No |
| M22 | B | No |
| M23 5G | B | No |
| M24 | B | No |
| M30S | B | No |
| M31S | B | No |
| M32 5G | B | No |
| M33 | B | No |
| M33 5G | B | No |
| M34 5G | B | No |
| M51 | B | No |
| M52 5G | B | No |
| M53 5G | B | No |
| M62 | B | No |
| S20 FE | B | No |
| NOTE 10 Lite | B | No |
| NOTE 20 | B | No |
| A14 5G | B | No |
| A24 | B | No |
| A34 5G | B | No |
| A54 5G | B | No |
| S23FE | B | No |
| A05 | B | No |
| A15 | B | No |
| A25 | B | No |
| A35 | B | No |
| A55 | B | No |
| A05S | B | No |
| A70 | B | No |
| A06 | B | No |
| A16 | B | No |
| S21 | B | No |
| S21PLUS | B | No |
| S22 | B | No |
| S22PLUS | B | No |
| S23 | B | No |
| S23PLUS | B | No |
| S24 | B | No |
| S23PLUS | B | No |
| S24ULTRA | B | No |
| OPPO | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| A79 | B | No |
| A98 | B | No |
| A58 4G | B | No |
| A11 | B | No |
| A18 | B | No |
| A38 | B | No |
| A57 4G | B | No |
| A57E/A57S | B | No |
| A77 | B | No |
| A58 5G(CHINA) | B | No |
| A77S | B | No |
| A1X | B | No |
| A2X | B | No |
| A56 5G | B | No |
| A56S | B | No |
| A57 5G | B | No |
| A58X | B | No |
| A78 | B | No |
| A97 5G | B | No |
| K10 5G | B | No |
| K10 5G国际版 | B | No |
| A16 | B | No |
| A16S | B | No |
| A59 5G | B | No |
| A8 | B | No |
| A31 | B | No |
| A15S | B | No |
| A16K/A16E | B | No |
| A35 | B | No |
| A15 | B | No |
| A53S 5G | B | No |
| A17/A17K | B | No |
| A11S | B | No |
| A32 | B | No |
| A33 2020 | B | No |
| A36 | B | No |
| A52 | B | No |
| A53/A53S | B | No |
| A74 5G | B | No |
| A76 | B | No |
| A54/A54 5G | B | No |
| A55 | B | No |
| A93 5G | B | No |
| A93S 5G | B | No |
| A96 | B | No |
| A57 5G 2022 | B | No |
| A56S | B | No |
| A58X | B | No |
| A78 5G | B | No |
| A35 2021 | B | No |
| A55S | B | No |
| A11K | B | No |
| A12 | B | No |
| A12S | B | No |
| A7 | B | No |
| A7X | B | No |
| A7N | B | No |
| A5S | B | No |
| RENO8PRO | B | No |
| VIVO | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| IQ007 | B | No |
| IQ00NEO6 | B | No |
| IQ00 Z9 5G | B | No |
| IQ00 Z6 5G | B | No |
| IQ00 11S | B | No |
| IQ00 Z5 2020 | B | No |
| IQ00Z6X | B | No |
| IQ00Z3 | B | No |
| IQ00Z5X | B | No |
| IQ00Z6/Z6 Lite | B | No |
| IQ00U5/U5X | B | No |
| IQ00 U1X | B | No |
| IQ00 U3X | B | No |
| IQ00 Z5 2022 | B | No |
| IQ00 Z6X | B | No |
| IQ00 Z7i | B | No |
| IQ00 U6/U6X | B | No |
| IQ00 Z6PRO | B | No |
| VIVO | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| S1 | B | No |
| S1 PRO | B | No |
| Y200 | B | No |
| V29E | B | No |
| S16E | B | No |
| V27E 4G | B | No |
| V40SE 5G | B | No |
| T3 | B | No |
| Y27S | B | No |
| Y36 | B | No |
| Y100T | B | No |
| T1 | B | No |
| Y17S | B | No |
| Y28 | B | No |
| Y36I | B | No |
| Y76 5G | B | No |
| Y76S | B | No |
| Y74S | B | No |
| Y03 | B | No |
| T2X | B | No |
| Y51A | B | No |
| Y31 2020 | B | No |
| Y01 | B | No |
| Y15S/Y15A | B | No |
| Y52 5G/Y52S | B | No |
| Y53S/Y53S 4G | B | No |
| Y72 5G/Y72T | B | No |
| T1X | B | No |
| Y02/Y02T/Y02A | B | No |
| Y11 2023 | B | No |
| Y16 | B | No |
| Y77/Y77E | B | No |
| Y30 5G | B | No |
| Y33E | B | No |
| Y55 5G | B | No |
| Y75 5G/Y75S | B | No |
| Y30 5G | B | No |
| Y52T | B | No |
| Y02S | B | No |
| Y20/Y20A | B | No |
| Y20S | B | No |
| Y20I/Y20S | B | No |
| Y12A/Y12S | B | No |
| Y20T | B | No |
| Y11S | B | No |
| Y30 CHINA | B | No |
| Y17S | B | No |
| Y28 | B | No |
| Y36I | B | No |
| Y76 5G/Y76S | B | No |
| Y74S | B | No |
| Y03 | B | No |
| T2X | B | No |
| Y51A | B | No |
| Y73T | B | No |
| Y31 2020/Y31/Y31S | B | No |
| Y51A 2020 | B | No |
| Y56 | B | No |
| Y27/Y27 5G | B | No |
| Y35+ | B | No |
| Y36 INDIA | B | No |
| Y54S | B | No |
| Y21/Y21T/Y21S/Y21A | B | No |
| Y21E | B | No |
| Y22/Y22S | B | No |
| Y32 | B | No |
| Y33S/Y33T | B | No |
| Y35/Y35 5G | B | No |
| U10 | B | No |
| Y12I | B | No |
| Y15 | B | No |
| Y17 | B | No |
| Y3S | B | No |
| Y12 | B | No |
| S15E | B | No |
| V21/V21 5G/V21S | B | No |
| Y71T | B | No |
| V21E 5G | B | No |
| Y55 | B | No |
| S10E | B | No |
| Y75 | B | No |
| V23E/V23E 5G | B | No |
| S7E 5G | B | No |
| Y70 | B | No |
| Y73/Y73S 5G | B | No |
| Y31 2021 | B | No |
| Y73T | B | No |
| Y51 | B | No |
| Y30G | B | No |
| Y3S | B | No |
| V25 | B | No |
| V25E | B | No |
| X80 Lite | B | No |
| T1PRO | B | No |
| Y91 | B | No |
| Y91C | B | No |
| Y91I | B | No |
| Y93 | B | No |
| Y93S | B | No |
| Y97 | B | No |
| Y95 | B | No |
| V1I | B | No |
| Z3 | B | No |
| Z3I | B | No |
| Y1S | B | No |
| U1 | B | No |
| REDMI | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| RM 7 | B | No |
| RM 9 | B | No |
| RM 10X 5G | B | No |
| RM 12 | B | No |
| RM NOTE 7 | B | No |
| RM NOTE 7PRO | B | No |
| RM NOTE 7S | B | No |
| RM NOTE 8 | B | No |
| RM NOTE 9PRO | B | No |
| RM NOTE 9S | B | No |
| RM NOTE 9PRO+ | B | No |
| RM NOTE 10 4G | B | No |
| RM NOTE 10 5G | B | No |
| RM NOTE 10S | B | No |
| RM NOTE 10PRO | B | No |
| RM NOTE 10PRO+ | B | No |
| RM NOTE 10Lite | B | No |
| RM NOTE 10T | B | No |
| RM NOTE 11 4/5G | B | No |
| RM NOTE 11S | B | No |
| RM NOTE 11PRO | B | No |
| RM NOTE 11S 5G | B | No |
| RM NOTE 11PRO+(4/5G) | B | No |
| RM NOTE 11TPRO | B | No |
| RM NOTE 12 4G | B | No |
| RM NOTE 12 5G | B | No |
| RM NOTE 12R | B | No |
| RM NOTE 12S | B | No |
| RM NOTE 12PRO | B | No |
| RM NOTE 12PRO 5G | B | No |
| RM NOTE 12PRO+ 5G | B | No |
| RM NOTE 12 TURBO | B | No |
| RM NOTE 13 5G | B | No |
| RM NOTE 13PRO | B | No |
| K40S | B | No |
| K50 | B | No |
| K50PRO | B | No |
| K50 ULTRA | B | No |
| K50 5G(电竞版) | B | No |
| K60 5G | B | No |
| K60 PRO | B | No |
| K60 ULTRA | B | No |
| K40 | B | No |
| K70 | B | No |
| K70PRO | B | No |
| RM 10C | B | No |
| RM 10 POWER | B | No |
| RM 10 INDIA | B | No |
| RM 10 PRIME | B | No |
| RM 13C | B | No |
| RM 13R | B | No |
| RM A3 | B | No |
| RM 13C 5G | B | No |
| RM 14C | B | No |
| RM NOTE 14 | B | No |
| XIAO MI | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| POCO C65 | B | No |
| POCO M6 | B | No |
| POCO C61 | B | No |
| POCO C55 | B | No |
| POCO C40 | B | No |
| POCO M5S | B | No |
| POCO M3PRO | B | No |
| POCO F5 5G | B | No |
| POCO F3 GT | B | No |
| POCO F4 GT | B | No |
| POCO X5PRO 5G | B | No |
| POCO F4 | B | No |
| POCO X3 GT | B | No |
| POCO X4 GT | B | No |
| POCO M4PRO | B | No |
| POCO F3 | B | No |
| POCO X4PRO | B | No |
| POCO X3PRO | B | No |
| POCO M2PRO | B | No |
| POCO X5 5G | B | No |
| MI 13T | B | No |
| MI 13T PRO | B | No |
| MI 12T | B | No |
| MI 12TPRO | B | No |
| MI 11I | B | No |
| MI 11X | B | No |
| MI 11XPRO | B | No |
| MI 11T | B | No |
| MI 11TPRO | B | No |
| MI 10I | B | No |
| MI 10T LITE 5G | B | No |
| MI 10 LITE | B | No |
| HUA WEI | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| NOHOR Play 40plus | B | No |
| HONOR X7/X7A | B | No |
| NOHOR Play 30plus | B | No |
| NOVA 70 PLUS | B | No |
| NOVA Y71 | B | No |
| NOVA Y72 | B | No |
| P50E | B | No |
| P50 | B | No |
| NOVA10SE | B | No |
| HONOR 90 LITE | B | No |
| HONOR X8 | B | No |
| NOVA11i | B | No |
| 麦芒20 | B | No |
| Y7A 2020 | B | No |
| PSMART 2021 | B | No |
| HONOR 90 | B | No |
| HONOR X7B | B | No |
| HONOR X5PLUS | B | No |
| HONOR X6A | B | No |
| HONOR PLAY 40 | B | No |
| HONOR X6 | B | No |
| HONOR X8 5G | B | No |
| HONOR PLAY 30 | B | No |
| HONOR X5 | B | No |
| HONOR PLAY 20 | B | No |
| NOVA Y60 | B | No |
| NOVA Y61 | B | No |
| HONOR 9A | B | No |
| HONOR PLAY 9A | B | No |
| HONOR PLAY4TPRO | B | No |
| P SMART S | B | No |
| Y6P 2020 | B | No |
| REALME | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| C51 | B | No |
| C53(INDIA) | B | No |
| C53 | B | No |
| NARZO N53 | B | No |
| REALME 12+ | B | No |
| REALME GT NEO3 | B | No |
| REALME 10PRO | B | No |
| REALME GT3 | B | No |
| C67 4G | B | No |
| REALME 12 | B | No |
| C55 | B | No |
| C65 | B | No |
| NARZO 60X | B | No |
| REALME 11 | B | No |
| REALME 11X | B | No |
| REALME 12X | B | No |
| C67 | B | No |
| V50S | B | No |
| C30/C30S | B | No |
| C33/C33 2023 | B | No |
| REALME 5i | B | No |
| REALME C3 | B | No |
| NARZO 10A/10 | B | No |
| C3i | B | No |
| REALME 9i 5G | B | No |
| REALME 10 5G/10S/10T | B | No |
| REALME 6i | B | No |
| NARZO 20A | B | No |
| REALME 5/5s | B | No |
| C35 | B | No |
| NARZO 50A PRIME | B | No |
| C11 | B | No |
| C12 | B | No |
| C15 | B | No |
| C25/C25S | B | No |
| NARZO 20 | B | No |
| NARZO 50A | B | No |
| NARZO 30A | B | No |
| C21Y | B | No |
| C25Y | B | No |
| C31 | B | No |
| C11 2021 | B | No |
| C20/C20A | B | No |
| C21 | B | No |
| NARZO 50I | B | No |
| REALME 7I/8I | B | No |
| REALME 9I/9PRO | B | No |
| REALME 9 5G | B | No |
| REALME 9 5G SPeed | B | No |
| C17 | B | No |
| V25 | B | No |
| GT2PRO/GT2 | B | No |
| GTNEO2 | B | No |
| GT NEO 3T | B | No |
| C31 | B | No |
| REALME 6I | B | No |
| REALME 3 | B | No |
| REALME 3I | B | No |
| 1+(ONE PLUS) | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| NORD 3 | B | No |
| ACE 2V | B | No |
| NORD CE3 | B | No |
| ACE PRO | B | No |
| 1+10T | B | No |
| 1+ACE | B | No |
| 1+10R | B | No |
| 1+ACE2 | B | No |
| 1+NORD3 LITE 5G | B | No |
| 1+ACE PRO | B | No |
| 1+NORD CE2 LITE | B | No |
| 1+NORD CE2 LITE 5G | B | No |
| 1+NORD N10 | B | No |
| 1+NORD N100 | B | No |
| 1+NORD N200 5G | B | No |
| INF | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| GT10 PRO | B | No |
| NOTE 30PRO | B | No |
| CAMON 20PRO | B | No |
| CAMON 20 | B | No |
| HOT 40i | B | No |
| SPARK GO 2024 | B | No |
| SPARK 20 | B | No |
| SPARK 20C | B | No |
| CAMON 18 Premier | B | No |
| SPARK 20PRO | B | No |
| NOTE30 4G/5G | B | No |
| HOT 9 PLAY | B | No |
| HOT 10 PLAY | B | No |
| HOT 10S | B | No |
| HOT 10S NFC | B | No |
| HOT 10T | B | No |
| HOT 11 PLAY | B | No |
| SPARK 7P | B | No |
| SMART 6PLUS(INDIA) | B | No |
| HOT 12 | B | No |
| HOT 30 PLAY | B | No |
| HOT 20 | B | No |
| HOT 12 PLAY | B | No |
| HOT 20 PLAY | B | No |
| INF NOTE10 | B | No |
| INF NOTE10PRO | B | No |
| INF NOTE11PRO | B | No |
| INF NOTE7 Lite | B | No |
| INF S5 | B | No |
| SMART 7 | B | No |
| HOT 12 PRO | B | No |
| SMART 5 | B | No |
| INF S4 | B | No |
| SAMRT HD | B | No |
| Itel A58 Lite | B | No |
| Itel S15 | B | No |
| TECNO | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| POVA 5 | B | No |
| POVA 5PRO | B | No |
| HOT 40 | B | No |
| HOT 40PRO | B | No |
| CAMON 17P | B | No |
| HOT 20S | B | No |
| HOT 30 | B | No |
| CAMON 18 | B | No |
| Camon 18p | B | No |
| HOT 11S | B | No |
| CAMON 17PPRO | B | No |
| POVA3 | B | No |
| POVA2 | B | No |
| SPARK 10 | B | No |
| SPARK 10C | B | No |
| SPARK 10 5G | B | No |
| SPARK GO 2023 | B | No |
| HOT 30i | B | No |
| HOT 10i | B | No |
| SMART 5PRO | B | No |
| SPARK GO 2020 | B | No |
| SPARK 9 | B | No |
| SPARK 9PRO | B | No |
| SPARK 9T | B | No |
| HOT 11 | B | No |
| SPARK 7 | B | No |
| SPARK 7T | B | No |
| SPARK 8 | B | No |
| SPARK 8P | B | No |
| SPARK 8C | B | No |
| SPARK 8T | B | No |
| HOT 12i | B | No |
| HOT 12PRO | B | No |
| HOT 20i | B | No |
| HOT 8 | B | No |
| HOT 8 Lite | B | No |
| SPARK 4 | B | No |
| SMART 5 | B | No |
| HOT 10lite | B | No |
| SPARK 6 GO | B | No |
| SPARK GO 2021 | B | No |
| SMART 7 | B | No |
| SMART 7 HD | B | No |
| SPARK 6 | B | No |
| SPARK 6 HD | B | No |
| CAMON 12 | B | No |
| HOT 20 5G | B | No |
| SPARK 4 lite | B | No |
| CAMON 15 | B | No |
| CAMON 15 Air | B | No |
| CAMON 17 | B | No |
| CAMON 16S | B | No |
| CAMON 18i | B | No |
| SPARK 5 | B | No |
| SPARK 5PRO | B | No |
| SPARK 7PRO | B | No |
| HOT 9 | B | No |
| HOT 9 PRO | B | No |
| SPARK 10 4G | B | No |
| MOTO | ||
| Phone Model | BLACK COLOR | WHITE COLOR |
|---|---|---|
| G52 | B | No |
| G72 | B | No |
| G32 | B | No |
| G62 5G | B | No |
| G54 | B | No |
| G73 5G | B | No |
| G14 | B | No |
| G71 5G | B | No |
| G82 | B | No |
| G34 | B | No |
| G13 | B | No |
| G23 | B | No |
| G53 | B | No |
| G04 | B | No |
| G24 | B | No |
| E32 | B | No |
| G60S | B | No |
| G51 5G | B | No |
| E22 4G | B | No |
| E22i | B | No |
| E13 | B | No |
| E20 | B | No |
| G8POWER LITE | B | No |
| G20 | B | No |
| G10 | B | No |
| G10 POWER | B | No |
| E7 Plus | B | No |
| G9 Play | B | No |
| E7 Power | B | No |
| G50 5G | B | No |
| G30 | B | No |
| G9 | B | No |
گروه وی ان اس (VNS) با مسئولیت محدود
- واحد/اتاق 1802، ساختمان بورلی، شماره 93 جاده لاکهارت، وانچای، هنگکنگ
- info@asiapcm.org
- +86 13422223629
